RÉSULTATS – PHOTOS - VIDÉOS
2024 | ||
2023 | 2513 inscrits : 91% de finishers / starters (35°C) | |
2021 | 2300 inscrits : 93% de finishers / starters (Covid) | |
2020 | Épreuve annulée suite à la Covid-19 | |
2019 | 2000 inscrits : 90% de finishers / starters (canicule) | |
2018 | 2000 inscrits : 95% de finishers / starters | |
2017 | 1750 inscrits : 98% de finishers / starters | |
2016 | 1500 inscrits : 96% de finishers / starters |
Un LIVE est disponible pour les cyclistes engagés sur le 100 km, le 147 km et le 170 km. Il est activé au km 52.
Pour consulter le LIVE, il suffit de pointer l’année de l’épreuve ci-dessus et de sélectionner le nom du participant ou son numéro de dossard.
Les photos personnelles sont disponibles 48H00 après l’épreuve à partir de Sportograf .
