DES PARCOURS D’EXCEPTION POUR TOUTES LES AMBITIONS
195 km / 4850 m D+
Type d'épreuve | Cyclosportive ou Rando-Sportive, au choix de l'inscrit. Voir Pièces justificatives |
Age requis | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
Parcours | 195 km / 4850m D+, 11 montées, 19% max |
Départ | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
Chronométrage | 1 Temps total + 3 temps intermédiaires |
Barrières horaires | 10H50 au Markstein (km52) 14H30 au lac de Kruth - Wildenstein (km 143.6) |
Feed zone | Autorisée au Markstein |
Ravitaillements | Geishouse (km 40) / Osenbach (km 81) / Landersen (km 110) / Wildenstein (km 146) |
Interdit | Vélo à assistance électrique, couché, de contre la montre, tandem Prolongateurs, écouteurs |
Obligatoire | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |
146 km / 3800 m D+
Type d'épreuve | Cyclosportive ou Rando-Sportive, au choix de l'inscrit. Voir Pièces justificatives |
Age requis | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
Parcours | 146 km / 3800m D+, 9 montées, 19% max |
Départ | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
Chronométrage | 1 Temps total + 2 temps intermédiaires |
Barrières horaires | 10H50 au Markstein (km52) |
Feed zone | Autorisée au Markstein |
Ravitaillements | Geishouse (km 40) / Osenbach (km81) / Landersen (km 110) |
Interdit | Vélo à assistance électrique, couché, de contre la montre, tandem Prolongateurs, écouteurs |
Obligatoire | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |
118 km / 2750 m D+
Type d'épreuve | Cyclosportive ou Rando-Sportive, au choix de l'inscrit. Voir Pièces justificatives |
AGE REQUIS | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
PARCOURS | 118 km / 2750m D+, 6 montées, 19% max |
DÉPART | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
CHRONOMÉTRAGE | 1 Temps total + 2 temps intermédiaires |
BARRIÈRES HORAIRES | Néant |
FEED ZONE | Autorisée au Markstein |
RAVITAILLEMENTS | Geishouse (km 40) / Wildenstein (km 69) |
INTERDIT | Vélo à assistance électrique, couché, de contre la montre, tandem Prolongateurs, écouteurs |
OBLIGATOIRE | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |
70 km / 1700 m D+
Type d'épreuve | Randonnée |
AGE REQUIS | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
PARCOURS | 70 km / 1700m D+, 4 montées, 19% max |
DÉPART | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
CHRONOMÉTRAGE | Néant |
BARRIÈRES HORAIRES | Néant |
FEED ZONE | Néant |
RAVITAILLEMENTS | Geishouse (km 40) |
VÉLOS AUTORISÉS | Tous types de vélos, dont le vélo à assistance électrique |
OBLIGATOIRE | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |