DES PARCOURS D’EXCEPTION POUR TOUTES LES AMBITIONS
71 km / 1700 m D+
Type d'épreuve | Randonnée |
Type d'épreuve | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
PARCOURS | 71 km / 1700m D+, 4 montées, 19% max |
DÉPART | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
CHRONOMÉTRAGE | Néant |
BARRIÈRES HORAIRES | Néant |
FEED ZONE | Néant |
RAVITAILLEMENTS | Geishouse (km 41) |
VÉLOS AUTORISÉS | Tous types de vélos, dont le vélo à assistance électrique |
OBLIGATOIRE | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |
100 km / 2200 m D+
Type d'épreuve | Cyclosportive ou Rando-Sportive, au choix de l'inscrit. Voir Pièces justificatives |
AGE REQUIS | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
PARCOURS | 100 km / 2200m D+, 5 montées, 19% max |
DÉPART | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
CHRONOMÉTRAGE | 1 Temps total + 3 temps intermédiaires |
BARRIÈRES HORAIRES | Néant |
FEED ZONE | Autorisée au Markstein |
RAVITAILLEMENTS | Geishouse (km 41) / Breitzhousen (km 69) |
INTERDIT | Vélo à assistance électrique, couché, de contre la montre, tandem. Prolongateurs, écouteurs |
OBLIGATOIRE | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |
147 km / 3800 m D+
Type d'épreuve | Cyclosportive ou Rando-Sportive, au choix de l'inscrit. Voir Pièces justificatives |
Age requis | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
Parcours | 147 km / 3800m D+, 9 montées, 19% max |
Départ | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
Chronométrage | 1 Temps total + 3 temps intermédiaires |
Barrières horaires | 10H45 au Markstein (km52) |
Feed zone | Autorisée au Markstein |
Ravitaillements | Geishouse (km 41) / Osenbach (km81) / Wasserbourg (km 96) / Platzerwasel (km 121) |
Interdit | Vélo à assistance électrique, couché, de contre la montre, tandem. Prolongateurs, écouteurs |
Obligatoire | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |
170 km / 4200 m D+
Type d'épreuve | Cyclosportive ou Rando-Sportive, au choix de l'inscrit. Voir Pièces justificatives |
Age requis | 18 ans révolus le jour de l’épreuve |
Parcours | 170 km / 4200m D+, 11 montées, 19% max |
Départ | 7H30, barrage du lac de Kruth - Wildenstein à Kruth 68820 |
Chronométrage | 1 Temps total + 4 temps intermédiaires |
Barrières horaires | 10H45 au Markstein (km52) 14H50 à la Route des crêtes (km 125.5) |
Feed zone | Autorisée au Markstein |
Ravitaillements | Geishouse (km 41) / Osenbach (km 81) / Wasserbourg (km 96) / Platzerwasel (km 121) / Breitzhousen (km 139) |
Interdit | Vélo à assistance électrique, couché, de contre la montre, tandem. Prolongateurs, écouteurs |
Obligatoire | Casque à coque rigide porté sur l’intégralité du parcours Matériel de première réparation |